Aggiornato il
Da 22 anni, Forbes pubblica La Lista Midas, che classifica i primi 100 investitori in capitale di rischio al mondo basandosi sulla performance del loro portafoglio. La lista di quest’anno, lanciata a maggio 2023, riflette lo stato attuale del VC e le sfide affrontate dalle aziende tecnologiche e dalle startup.
Secondo Alex Conrad, il redattore della lista, la Lista Midas di quest’anno può essere considerata la “vendetta degli investitori storici con IPO”. Molti nuovi volti della lista dello scorso anno sono scesi di posizione o sono usciti dalla lista, e alcuni volti noti sono tornati in cima a causa dell’assenza di grandi IPO e del calo delle valutazioni di alcune unicorni di alto profilo.
Neil Shen, un prominente venture capitalist cinese, è tornato in cima alla lista grazie ai suoi investimenti in numerose IPO cinesi, inclusa Byte Dance, la società madre di TikTok. Byte Dance, nonostante la sua reputazione controversa e le incertezze riguardo al suo futuro, è considerata la startup più preziosa al mondo, con una valutazione di 220 miliardi di dollari.
La lista include anche alcuni nuovi arrivati, tra cui Lauren Celodny, partner presso A Crew Capital, e Adeyemi Ajao, fondatore di Base Ten Partners e il primo investitore nero mai incluso nella Lista Midas. Tuttavia, la lista manca ancora di diversità, con solo 11 donne su 100 investitori.
La Lista Midas riflette la tendenza più ampia nell’industria tecnologica verso una “corsa alla qualità” e un focus sulla sostanza piuttosto che sull’hype. Ai venture capitalist viene ricordato che l’obiettivo finale non è solo una valutazione elevata, ma creare valore per investitori e stakeholder. Mentre l’industria tecnologica vive un momento di sobrietà con situazioni difficili, come licenziamenti e restrizioni di budget, la Lista Midas serve come riflesso dello stato attuale del capitale di rischio.
Sebbene la mancanza di diversità nella Lista Midas sia ancora una preoccupazione, i promettenti presenti nella lista Midas Brink offrono speranza per un futuro più diversificato nel capitale di rischio. Man mano che l’industria evolve e si adatta alle sfide attuali, sarà interessante vedere come la Lista Midas rifletterà questi cambiamenti nei prossimi anni.
La Lista Midas 2023
Nel 2023, la Lista Midas è ancora dominata dai venture capitalist dagli Stati Uniti e dalla Cina, rispettivamente con 59 e 18 membri. I restanti 23 membri provengono da una varietà di paesi inclusi il Regno Unito, l’India, la Germania, la Svezia, la Svizzera, l’Uruguay, Israele, Singapore e gli Emirati Arabi Uniti.
Per quanto riguarda gli affari notevoli, Coinbase, il popolare scambio di criptovalute, sembra essere un tema comune tra i membri della Lista Midas, con sei VC che hanno sostenuto l’azienda nelle sue fasi iniziali. Altri affari notevoli includono investimenti in aziende come ByteDance, Xiaomi, HashiCorp, Freshworks e Airbnb.
È degno di nota che diversi membri della lista del 2023 sono anche nuovi arrivati che non erano presenti nella lista dell’anno precedente. Infatti, 22 membri sono alla loro prima apparizione, dimostrando il panorama in continua evoluzione del capitale di rischio e l’emergere di nuovi attori nell’industria.
Inoltre, la Lista Midas riflette anche un cambio di focus verso l’investimento in aziende che affrontano questioni come il cambiamento climatico, la sanità e la giustizia sociale. Questo è evidenziato dall’inclusione di VC come Uncorrelated, che si concentra sull’investimento in soluzioni per affrontare il cambiamento climatico, e Qiming Venture Partners, che ha sostenuto aziende come New Horizon Health, una compagnia di diagnostica del cancro.
Nel complesso, la Lista Midas 2023 evidenzia l’importanza continua del capitale di rischio nel guidare l’innovazione e l’imprenditorialità, e l’ampia gamma di aziende e settori in cui i VC stanno investendo.
| RANK | NAME | FIRM | NOTABLE DEAL | HEADQUARTERS |
| 1. | Neil Shen | Sequoia China | ByteDance | Hong Kong, China |
| 2. | Micky Malka | Ribbit Capital | Coinbase | Menlo Park, California, United States |
| 3. | Alfred Lin | Sequoia | Citadel Securities | San Francisco, California, United States |
| 4. | Richard Liu | 5Y Capital | Xiaomi | Hong Kong, China |
| 5. | Navin Chaddha | Mayfield Fund | HashiCorp | Saratoga, California, United States |
| 6. | Garry Tan | Y Combinator | Coinbase | San Francisco, California, United States |
| 7. | Zhen Zhang | Gaorong Capital | Pinduoduo | Beijing, China |
| 8. | Lee Fixel | Addition | Freshworks | New York, New York, United States |
| 9. | Fred Wilson | Union Square Ventures | Coinbase | New York, New York, United States |
| 10. | Hans Tung | GGV Capital | Airbnb | San Francisco, California, United States |
| 11. | David Frankel | Founder Collective | Coupang | Brookline, Massachusetts, United States |
| 12. | Sameer Gandhi | Accel | Freshworks | San Francisco, California, United States |
| 13. | Mike Speiser | Sutter Hill Ventures | Snowflake | London, United Kingdom |
| 14. | Reid Hoffman | Greylock | Airbnb | Palo Alto, California, United States |
| 15. | Satish Dharmaraj | Redpoint Ventures | Cockroach | Saratoga, California, United States |
| 16. | Danny Rimer | Index Ventures | Figma | London, United Kingdom |
| 17. | Eric Vishria | Benchmark | Confluent | Atherton, California, United States |
| 18. | Jan Hammer | Index Ventures | Adyen | London, United Kingdom |
| 19. | Luciana Lixandru | Sequoia | UiPath | London, United Kingdom |
| 20. | Scott Shleifer | Tiger Global Management | Upstox | New York, New York, United States |
| 21. | Pejman Nozad | Pear VC | DoorDash | Atherton, California, United States |
| 22. | Saar Gur | CRV | DoorDash | Palo Alto, California, United States |
| 23. | Ben Sun | Primary Venture Partners | Coupang | New York, New York, United States |
| 24. | Peter Fenton | Benchmark | Airtable | San Francisco, California, United States |
| 25. | Chris Dixon | Andreessen Horowitz | Coinbase | Menlo Park, California, United States |
| 26. | Mar Hershenson | Pear VC | DoorDash | Los Altos, California, United States |
| 27. | Roelof Botha | Sequoia | Unity Software | Menlo Park, California, United States |
| 28. | Anna Fang | ZhenFund | RED | Beijing, China |
| 29. | Murat Bicer | CRV | Datadog | Atherton, California, United States |
| 30. | Mike Volpi | Index Ventures | Confluent | Woodside, California, United States |
| 31. | Douglas Leone | Sequoia | Nubank | Atherton, California, United States |
| 32. | Barry Schuler | DFJ Growth | Unity | Napa, California, United States |
| 33. | Keith Rabois | Founders Fund | Ramp | Miami, Florida, United States |
| 34. | Rick Heitzmann | FirstMark | New York, New York, United States | |
| 35. | Fisher Zhang | 5Y Capital | Kuaishou | Hong Kong, China |
| 36. | Peter Thiel | Founders Fund | Palantir | Los Angeles, California, United States |
| 37. | Marc Stad | Dragoneer Investment Group | Spotify | San Francisco, California, United States |
| 38. | Subrata Mitra | Accel | Flipkart | Bangalore, India |
| 39. | David Su | Matrix Partners China | Baidu | Shanghai, China |
| 40. | Hurst Lin | DCM | Kuaishou | Beijing, China |
| 41. | Nisa Leung | Qiming Venture Partners | New Horizon Health | Hong Kong, China |
| 42. | Jixun Foo | GGV Capital | Xpeng | Shanghai, China |
| 43. | Tom Stafford | DST Global | Nubank | London, United Kingdom |
| 44. | Pawel Chudzinski | Point Nine | Mambu | Berlin, Germany |
| 45. | Steve Jang | Kindred Ventures | Uber | San Francisco, California, United States |
| 46. | Avi Eyal | Entree Capital | monday.com | Tel Aviv, Israel |
| 47. | Fredrik Cassel | Creandum | Depop | Stockholm, Sweden |
| 48. | Saurabh Gupta | DST Global | Chime | San Francisco, California, United States |
| 49. | Neil Mehta | Greenoaks Capital | Coupang | San Francisco, California, United States |
| 50. | Michael Moritz | Sequoia | Instacart | San Francisco, California, United States |
| 51. | Hemant Taneja | General Catalyst | Stripe | Palo Alto, California, United States |
| 52. | Andrew Braccia | Accel | Slack | Hillsborough, California, United States |
| 53. | Young Guo | IDG Capital | Coinbase | Cupertino, California, United States |
| 54. | Yi Cao | Source Code Capital | ByteDance | Beijing, China |
| 55. | Koichiro Nakamura | Sozo Ventures | Coinbase | Los Gatos, California, United States |
| 56. | Aydin Senkut | Felicis Ventures | Scopely | Atherton, California, United States |
| 57. | Jeff Jordan | Andreessen Horowitz | Instacart | Portola Valley, California, United States |
| 58. | Jenny Lee | GGV Capital | Kingsoft WPS | Singapore, Singapore |
| 59. | Kirsten Green | Forerunner Ventures | Faire | San Francisco, California, United States |
| 60. | Nicolas Szekasy | Kaszek | Nubank | Montevideo, Uruguay |
| 61. | Salil Deshpande | Uncorrelated | Redis | Palo Alto, California, United States |
| 62. | Steven Ji | Sequoia China | DianPing | Shanghai, China |
| 63. | David George | Andreessen Horowitz | Navan | Menlo Park, California, United States |
| 64. | Chetan Puttagunta | Benchmark | Elastic | San Francisco, California, United States |
| 65. | Santi Subotovsky | Emergence Capital Partners | Zoom | Los Altos, California, United States |
| 66. | Mamoon Hamid | Kleiner Perkins | Slack | Menlo Park, California, United States |
| 67. | Bryan Schreier | Sequoia | Qualtrics | Menlo Park, California, United States |
| 68. | Klaus Hommels | Lakestar | Spotify | Zurich, Switzerland |
| 69. | Allen Zhu | GSR Ventures | DiDi Chuxing | Shanghai, China |
| 70. | Duane Kuang | Qiming Venture Partners | WeRide | Shanghai, China |
| 71. | Anton Levy | General Atlantic | Mobileye | New York, New York, United States |
| 72. | Philippe Botteri | Accel | UiPath | London, United Kingdom |
| 73. | Ben Horowitz | Andreessen Horowitz | Databricks | Atherton, California, United States |
| 74. | Scott Raney | Redpoint Ventures | Cribl | Menlo Park, California, United States |
| 75. | Ann Miura-Ko | Floodgate | StarkWare | Menlo Park, California, United States |
| 76. | Jing Hong | Gaocheng Capital | Meituan | Beijing, China |
| 77. | Ryan Sweeney | Accel | Qualtrics | Menlo Park, California, United States |
| 78. | Xiaojun Li | IDG Capital | Xiaomi | Boston, Massachusetts, United States |
| 79. | Scott Sandell | New Enterprise Associates | Cloudflare | Palm Beach, Florida, United States |
| 80. | Martin Mignot | Index Ventures | Revolut | New York, United States |
| 81. | Max Gazor | CRV | Airtable | Atherton, California, United States |
| 82. | Matt Witheiler | Wellington Management | UiPath | Denver, Colorado, United States |
| 83. | Shardul Shah | Index Ventures | Datadog | San Francisco, California, United States |
| 84. | Carl Eschenbach | Sequoia | Snowflake | Los Altos Hills, California, United States |
| 85. | Vinod Khosla | Khosla Ventures | OpenAI | Portola Valley, California, United States |
| 86. | David B. Singer | Maverick Ventures | One Medical | San Francisco, California, United States |
| 87. | Ashvin Bachireddy | SV Angel Growth | Databricks | Menlo Park, California, United States |
| 88. | Rahul Mehta | DST Global | DoorDash | Dubai, United Arab Emirates |
| 89. | Mary Meeker | Bond Capital | Canva | Woodside, California, United States |
| 90. | Frank Rotman | QED Investors | Credit Karma | Richmond, Virginia, United States |
| 91. | Pat Grady | Sequoia | Snowflake | Portola Valley, California, United States |
| 92. | Brian Singerman | Founders Fund | Anduril | San Francisco, California, United States |
| 93. | Laurel Bowden | 83North | Wolt | London, United Kingdom |
| 94. | Topher Conway | SV Angel | Rippling | San Francisco, California, United States |
| 95. | Elliot Geidt | Redpoint Ventures | Nubank | San Francisco, California, United States |
| 96. | Adeyemi Ajao | Base10 Partners | Nubank | San Francisco, California, United States |
| 97. | Reshma Sohoni | Seedcamp | UiPath | London, United Kingdom |
| 98. | Nigel Morris | QED Investors | Nubank | Alexandria, Virginia, United States |
| 99. | Robert Nelsen | ARCH Venture Partners | National Resilience | San Francisco, California, United States |
| 100. | Lauren Kolodny | Acrew Capital | Chime | San Francisco, California, United States |


